Başkale Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:51:45
27 Kasım 2025
7 Cemaziyelahir 1447
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:24
Güneş
06:50
Öğle
11:56
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:13
Başkale Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Kas Per | 7 Cemaziyelahir 1447 | 05:24 | 06:50 | 11:56 | 14:31 | 16:53 | 18:13 |
| 28 Kas Cum | 8 Cemaziyelahir 1447 | 05:25 | 06:51 | 11:57 | 14:31 | 16:53 | 18:13 |
| 29 Kas Cts | 9 Cemaziyelahir 1447 | 05:26 | 06:52 | 11:57 | 14:30 | 16:52 | 18:13 |
| 30 Kas Paz | 10 Cemaziyelahir 1447 | 05:27 | 06:53 | 11:58 | 14:30 | 16:52 | 18:13 |
| 1 Ara Pts | 11 Cemaziyelahir 1447 | 05:28 | 06:54 | 11:58 | 14:30 | 16:52 | 18:13 |
| 2 Ara Sal | 12 Cemaziyelahir 1447 | 05:29 | 06:55 | 11:58 | 14:30 | 16:52 | 18:13 |
| 3 Ara Çar | 13 Cemaziyelahir 1447 | 05:29 | 06:56 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 4 Ara Per | 14 Cemaziyelahir 1447 | 05:30 | 06:57 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 5 Ara Cum | 15 Cemaziyelahir 1447 | 05:31 | 06:58 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 6 Ara Cts | 16 Cemaziyelahir 1447 | 05:32 | 06:59 | 12:00 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 7 Ara Paz | 17 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:00 | 12:00 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 8 Ara Pts | 18 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 9 Ara Sal | 19 Cemaziyelahir 1447 | 05:34 | 07:01 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 10 Ara Çar | 20 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:02 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 11 Ara Per | 21 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:03 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 12 Ara Cum | 22 Cemaziyelahir 1447 | 05:36 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 13 Ara Cts | 23 Cemaziyelahir 1447 | 05:37 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
