ÇUMRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:38 15:40 18:09 19:25
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:38 15:39 18:08 19:23
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:38 15:38 18:07 19:22
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:38 15:38 18:05 19:21
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:01 12:38 15:37 18:04 19:20
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:38 15:36 18:03 19:19
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:38 15:35 18:02 19:18
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:38 15:34 18:01 19:17
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:38 15:33 18:00 19:16
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:37 15:32 17:59 19:15
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:37 15:31 17:57 19:14
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:37 15:30 17:56 19:13
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:37 15:30 17:55 19:12
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:37 15:29 17:54 19:11
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:12 12:38 15:28 17:53 19:10
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:38 15:27 17:52 19:10
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:38 15:27 17:51 19:09
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:38 15:26 17:50 19:08
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:38 15:25 17:50 19:07
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:38 15:24 17:49 19:06
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:18 12:38 15:24 17:48 19:06
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:19 12:38 15:23 17:47 19:05
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:20 12:38 15:23 17:46 19:04
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:38 15:22 17:46 19:04
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:22 12:39 15:21 17:45 19:03
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:23 12:39 15:21 17:44 19:03
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:39 15:20 17:44 19:02
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:25 12:39 15:20 17:43 19:02
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:27 12:39 15:19 17:42 19:01
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:28 12:40 15:19 17:42 19:01
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:29 12:40 15:19 17:41 19:01
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:30 12:40 15:18 17:41 19:00
Üst